厂家直销订购热线:
18382013937基本参数 | 型号 | T02H35 |
整车载荷 | 72V大容量铅酸动力电池组 | |
电机 | 10000kg | |
前轮距 | 1920 | |
后轮距 | 1920mm | |
最大行驶速度 | 15km/h | |
最大爬坡度 | 5% | |
续驶里程 | 40km | |
制动距离 | ≤8m(10km/h) | |
最小离地间隙 | 100mm | |
最小转弯半径 | 11m | |
整车 长x宽(cm) | 4850x2200 | |
货台尺寸 长x宽(cm) | 3500x2200 | |
额定乘员 | 2人 | |
轴距 | 3400mm | |
电器系统 | 控制器 | CURTISx2套 |
电机 | 8.5KWx2 | |
蓄电池 | 2v440Ah 36只 | |
充电输入电压 | ~380V | |
充电机 | 工频72V50A | |
充电时间 | 8-10小时 | |
特点 | 采用双后桥双驱动模式,即能满足10吨载重又能满足小坡度爬坡 |
标签:
1